Приложение к постановлению от 23.07.2024 № 44
24.07.2024
| Приложение № 6 к Постановлению № 44 от 23.07.2024 г. | |||
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА ЗА 2024г. ПО КОДАМ ГРУПП,ПОДГРУПП,СТАТЕЙ,ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ. | |||
| КОД ГРУППЫ,ПОДГРУППЫ,СТАТЬИ И ВИДА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА | УТВЕРЖДЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 2024 г. | ИСПОЛНЕНИЕ ЗА I полугодие 2024г. |
| 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутренного финансирования дефицитов бюджета | 1 327 850,93 | 962 559,84 |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 327 850,93 | 962 559,84 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджета | -45 817 420,00 | -2 451 533,71 |
| 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения | -45 817 420,00 | -2 451 533,71 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджета | 47 145 270,93 | 3 414 093,55 |
| 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков средств бюджета | 47 145 270,93 | 3 414 093,55 |
| Приложение №5 к Постановлению №44 от 23.07.2024 г. | |||||
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | |||||
| КОД ГЛ.АДМИНИСТРАТОРА | КОД КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА | УТВЕРЖДЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 2024г. | ИСПОЛНЕНИЕ ЗА I полугодие 2024г. | |
| 378 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицитов ,всего | 1 327 850,93 | 962 559,84 | |
| 378 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 327 850,93 | 962 559,84 | |
| 378 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджета | -45817420,00 | -2451533,71 | |
| 378 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств сельского поселения | -45817420,00 | -2451533,71 | |
| 378 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджета | 47 145 270,93 | 3 414 093,55 | |
| 378 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков средств бюджета | 47 145 270,93 | 3 414 093,55 | |
| Приложение №7 к Постановлению №44от 23.07.2024г. г. | |||||
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам,целевым статьям и подгруппам видов расходов классификации бюджетасельского поселения Бариновка за 2024 год. | |||||
| Рз | Пр | Наименование показателя | Утвержденно на 2024г. | Исполнено за Iквартал 2024г. г. | % исполнения к плану |
| 1 | 4 | 5 | 6 | ||
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 858 482,00 | 394 964,96 | 46,00 |
| 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 224 120,15 | 609 018,29 | 50,00 |
| 01 | 11 | Резервные фонды | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 258 000,00 | 150 080,00 | 58,00 |
| 02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 137 760,00 | 53 651,98 | 39,00 |
| 03 | 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 122 496,00 | 104 160,00 | 85,00 |
| 03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 3 060 328,78 | 917 788,00 | 30,00 |
| 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 233 650,00 | 43 709,30 | 19,00 |
| 05 | 03 | Благоустройство | 5 158 506,00 | 560 100,90 | 11,00 |
| 08 | 04 | Культура, кинематография | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 66 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 390 796,00 | 390 796,00 | 100,00 |
| 11 | 01 | Физическая культура | 100 214,00 | 62 632,70 | 62,00 |
| 14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 35 028 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 47 145 270,93 | 3 286 902,13 | 7,00 | ||
| Приложение №2 к Постановлению №44 от 23.07.2024г. . | |||||
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2024Г. ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,ПОДВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ | |||||
| Код вида,подвида,классификации операций сектора государственного управления,относящихся к доходам бюджета | Наименование источника | План на 2024год | Исполнение за I полугодие 2024г. | % исполнения к плану | |
| 00010000000000000000 | Итого налоговых и неналоговых доходов | 5 785 294,00 | 1 841 136,29 | 32,00 | |
| 00010100000000000000 | Налог на доходы физических лиц | 1 637 471,00 | 757 701,86 | 46,00 | |
| 00010600000000000000 | Налог на имущество | 2 124 004,00 | 156 192,10 | 7,00 | |
| 00010300000000000000 | Доходы от уплаты акцизов | 2 019 000,00 | 922 423,33 | 46,00 | |
| 00011100000000000000 | Прочие поступления от использования имущества | 4 819,00 | 4 819,00 | 100,00 | |
| 0002000000000000000 | Безвозмездные потупления в т.ч. | 40 032 126,00 | 483 206,00 | 1,00 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 76 745,00 | 23 530,00 | 31,00 | ||
| Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 090 796,00 | 390 796,00 | 19,00 | ||
| Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1 665 587,00 | 0 | 0,00 | ||
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 34 061 238,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета | 137 760,00 | 68 880,00 | 50,00 | ||
| ВСЕГО: | 45 817 420,00 | 2 324 342,29 | 5,00 | ||
| Приложение №1 к постановлению №44 от 23.07.2024г. | |||||
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ . | |||||
| Код главного администратора | Код вида,подвида,классификации операций сектора государственного управления,относящихся к доходам бюджета | Наименование источника | План на 2024год | Исполнение за I полугодие 2024г. | % исполнения к плану |
| 182 | Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области | ||||
| 182 | 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 1 637 471,00 | 757 701,86 | 46,00 |
| 182 | 10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 405 181,00 | 4 079,48 | 1,00 |
| 182 | 10606033100000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 300 000,00 | 138 512,00 | 46,00 |
| 182 | 10606043100000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 418 823,00 | 13 600,62 | 1,00 |
| 182 | |||||
| 182 | 10302230010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 044 000,00 | 471 194,64 | 45,00 |
| 182 | 10302240010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5 000,00 | 2 726,72 | 68,00 |
| 182 | 10302250010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 108 000,00 | 509 682,58 | 46,00 |
| 182 | 10302260010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -138 000,00 | -61 180,61 | 44,00 |
| 378 | Администрация сельского поселения Бариновка | ||||
| 378 | 11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 4 819,00 | 4 819,00 | 100,00 |
| 378 | 20216001100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 76 745,00 | 23 530,00 | 31,00 |
| 378 | 20225576100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1 665 587,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 2024999910000150 | Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 090 796,00 | 390 796,00 | 19,00 |
| 378 | 20705030100000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 34 061 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 2022999910000150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 20235118100000150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 137 760,00 | 68 880,00 | 50,00 |
| ВСЕГО: | 45 817 420,00 | 2 324 342,29 | 5,00 | ||
Дата создания: 24.07.2024 07:49
Дата последнего изменения: 24.07.2024 09:37